設定
【レイアウト設定】データレイアウト一覧
こちらのメニューではサブスクストアB2Bから出力される各種CSVのレイアウトを設定することが可能です。
データレイアウト一覧
データレイアウト登録方法
①「注文/契約」「定期注文/契約」「顧客」「通常商品」「定期商品」情報の出力CSVレイアウトを設定できます。
画面左のメニューバーより、【設定】>【レイアウト設定】>【データレイアウト一覧】をクリックします。
画面左のメニューバーより、【設定】>【レイアウト設定】>【データレイアウト一覧】をクリックします。
④管理用のレイアウト名を設定します。
⑤CSVのデータ1行目を「項目行」または「データ行」のどちらにするか指定します。
1行目を項目行とすると、2行目以降にデータが反映されます。
データ行を1行目に設定した場合、項目名はCSVに出力されません。
⑥「デフォルト」のスイッチをON/OFFで指定します。
「デフォルト」設定をしたレイアウトが各種データのダウンロード時に、初期選択されます。
※デフォルト設定は各データレイアウトにおいて、1つのみ指定できます。
※既に別のデータレイアウトがデフォルト設定されている場合、新規登録時にデフォルト設定をすると、既存レイアウトのデフォルトスイッチがOFFになります。
⑦カスタムフォームの入力データを追加で出力するか指定します。
※カスタムフォームについては、【設定】>【重要項目設定】>「基本・決済方法設定」にて、設定可能です。
⑧CSVで出力可能な項目が全て表示されていますので、必要な形式に編集します。
項目全てを削除し、一からレイアウトを作成する場合は「選択」から「全て」を選択し、「削除」をクリックします。
⑨「列を追加」より必要な項目を選択します。
⑩項目を個別に削除する場合は、項目名右端の「削除」をクリックします。
⑪誤って項目を削除してしまった場合など、初期項目に戻す場合は「初期設定にリセット」をクリックすると、最初の項目の表示に戻せます。
注文/契約レイアウト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
注文作成日 | 注文作成日が出力されます。 | 2019/12/1 |
注文作成時間 | 注文作成時間が出力されます。 | 13:00:00 |
注文日 | 注文日が出力されます。 | 2019/12/1 |
注文日時 | 注文日時が出力されます。 | 13:00:00 |
注文番号 | 注文番号が出力されます。 | ON-171028125856-000-000001 |
注文ごと枝番号 | 商品明細ごと、同梱物ごと、各手数料ごとに枝番が割り振られます。 | 1 |
出荷番号 | 出荷番号が出力されます。 | 118428133687380 |
配送ごと枝番号 | 配送ごと枝番号が出力されます。 | 1 |
商品コード | 商品コードが出力されます。 | 0001 |
利用クーポン | 利用クーポンが出力されます。 | coupon1 |
商品明細/同梱物/手数料等 | 商品明細、同梱物、手数料等が出力されます。 | 消費税 |
数量 | 商品ごとの数量が出力されます。 | 2 |
単価(税込み) | 単価(税込み)が出力されます。 | 1100 |
単価(税抜き) | 単価(税抜き)が出力されます。 | 1000 |
商品合計(税抜き) | 商品合計(税抜き)が出力されます。 | 1000 |
税率 | 税率が出力されます。 | 8 |
販売掛率 | 顧客に設定した掛け率が出力されます。 | 80 |
総合計(税込み) | 総合計(税込み)が出力されます。 | 1080 |
総合計(税抜き) | 総合計(税抜き)が出力されます。 | 1000 |
消費税端数処理区分 | 金額の端数処理区分が出力されます。 | 切り上げ |
消費税算出区分 | 顧客に設定した消費税の算出単位が出力されます。 | 1個ごと |
注文ステータス | 注文ステータスが出力されます。 | 出荷待ち |
顧客番号 | 顧客番号が出力されます。 | US-00010001 |
配送先 会社名 | 配送先の会社名が出力されます。 | ○○株式会社 |
配送先 部署名 | 配送先の部署名が出力されます。 | 営業部 |
配送先 電話番号 | 配送先の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
配送先 郵便番号 | 配送先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
配送先 都道府県 | 配送先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
配送先 市区町村 | 配送先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
配送先 町名番地 | 配送先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
配送先 建物名など | 配送先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 住所 | 配送先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 姓 | 配送先の姓が出力されます。 | てもな |
配送先 名 | 配送先の名が出力されます。 | 太郎 |
配送先 名前 | 配送先の名前が出力されます。 | てもな太郎 |
配送先 姓(カナ) | 配送先 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
配送先 名(カナ) | 配送先 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
配送先 名前(カナ) | 配送先 名前(カナ)が出力されます。 | テモナタロウ |
会社ID | 会社IDが出力されます。 | CP-00010000 |
請求先 会社名 | 請求先の会社名が出力されます。 | ○○株式会社 |
請求先 部署名 | 請求先の部署名が出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
請求先 姓 | 請求先 姓が出力されます。 | てもな |
請求先 名 | 請求先 名が出力されます。 | 太郎 |
請求先 名前 | 請求先 名前が出力されます。 | てもな太郎 |
請求先 姓(カナ) | 請求先 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
請求先 名(カナ) | 請求先 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
請求先 名前(カナ) | 請求先 名前(カナ)が出力されます。 | テモナタロウ |
請求先 電話番号 | 請求先 電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
請求先 郵便番号 | 請求先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
請求先 都道府県 | 請求先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
請求先 市区町村 | 請求先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
請求先 町名番地 | 請求先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
請求先 建物名など | 請求先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 住所 | 請求先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 会社名 | 送り主の会社名が出力されます。 | テモナ株式会社 |
送り主 部署名 | 送り主の部署名が出力されます。 | B2B事業部 |
送り主 姓 | 送り主の姓が出力されます。 | てもな |
送り主 名 | 送り主の名が出力されます。 | 太郎 |
送り主 名前 | 送り主の名前が出力されます。 | てもな太郎 |
送り主 姓(カナ) | 送り主の姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
送り主 名(カナ) | 送り主の名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
送り主 名前(カナ) | 送り主の名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
送り主 電話番号 | 送り主の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
送り主 郵便番号 | 送り主の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
送り主 都道府県 | 送り主の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
送り主 市区町村 | 送り者の市町区村が出力されます。 | 渋谷区 |
送り主 町名番地 | 送り主の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
送り主 建物名など | 送り主の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 住所 | 送り主の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 会社名 | 注文者の会社名が出力されます。 | テモナ株式会社 |
注文者 部署名 | 注文者の部署名が出力されます。 | B2B事業部 |
注文者 姓 | 注文者の姓が出力されます。 | てもな |
注文者 名 | 注文者の名が出力されます。 | 太郎 |
注文者 名前 | 注文者の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
注文者 姓(カナ) | 注文者 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
注文者 名(カナ) | 注文者 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
注文者 名前(カナ) | 注文者の名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
注文者 電話番号 | 注文者の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
注文者 メールアドレス | 注文者のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
注文者 郵便番号 | 注文者の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
注文者 都道府県 | 注文者の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
注文者 市区町村 | 注文者の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
注文者 町名番地 | 注文者の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
注文者 建物名など | 注文者の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 住所 | 注文者の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送方法 | 配送方法が出力されます。 | 宅急便 |
お届け希望日 | お届け希望日が出力されます。 | 2019/12/1 |
時間帯指定コード | 時間帯指定コードが出力されます。 | 0 |
時間帯指定 | お届け時間を指定した場合、出力されます。 | 指定なし |
出荷予定日 | 出荷予定日が出力されます。 | 2019/11/31 |
出荷日 | 出荷日が出力されます。 | 2019/11/31 |
伝票番号 | 出荷完了データ取り込みの際に入力した伝票番号が出力されます。 | 44144 |
出荷グループ番号 | 出荷作業対象に表示される出荷グループコードが出力されます | SW-190704014803-001-00000 |
決済方法 | 決済方法が出力されます。 | 請求書払い |
定期回数 | 定期回数が出力されます。 | 1 |
受注媒体 | オンラインでの注文の場合「pc」「smartphone」、オフラインからの注文の場合「tel」が出力されます。 | pc |
入金状況(銀行振込) | 銀行振込みの入金状況である「未入金」、「入金済み」のいずれかが出力されます。 | 未入金 |
入金状況(NP掛け払い) | NP掛け払いの入金状況が出力されます。 | 与信完了 |
お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄に記載がある場合に出力されます。 | |
お客様への通信欄 | お客様への通信欄に記載がある場合に出力されます。 | |
備考 | 備考欄に記載がある場合に出力されます。 | |
連携用補足テキスト | 連携用補足テキストに記載がある場合に出力されます。 | |
移行前注文番号 | 移行前注文番号が出力されます。 | |
キャンセル日 | キャンセル日が出力されます。 | 2019/12/17 |
注文タグ | 注文タグが出力されます。 | 夏季商品 |
コース注文番号 | コース注文番号が出力されます。 | CO-190717022706-001-000000 |
内訳数量 | 内訳数量が出力されます。 | 1 |
広告コード | 広告コードが出力されます。 | ad |
親商品コード | 定期注文の場合、親商品コードが出力されます。 | np_teiki |
SKU | SKUコードが出力されます。 | 4311343 |
請求書ID | 請求書IDが出力されます。 | IN-00001007 |
入金状況(請求書払い) | 請求書払いの入金状況が出力されます。 | 未入金 |
締め日(請求書払い) | 請求書払いの締め日が出力されます。 | 2019/8/25 |
支払予定日(請求書払い) | 請求書払いの支払予定日が出力されます。 | 2019/9/17 |
入金額(請求書払い) | 請求書の入金額が出力されます。 | 10000 |
残額(請求書払い) | 請求書の残額が出力されます。 | 5000 |
入金日(請求書払い) | 請求書の入金日が出力されます。 | 2019/12/10 |
顧客タグ | 顧客タグが出力されます。 | ○○株式会社 |
顧客の備考 | 顧客情報の備考欄に記載がある場合に出力されます。 | |
取引先情報(振込元口座など) | 顧客情報の取引先情報に記載がある場合に出力されます。 | |
注文種別 | 「出荷あり注文」「出荷なし注文」のどちらかが出力されます。 | 出荷あり注文/契約 |
サービス開始日(出荷なしのみ) | 出荷なし注文の場合、サービス開始日が出力されます。 | 2019/12/1 |
売上計上日(出荷なしのみ) | 出荷なし注文の場合、サービス開始日が出力されます。 | 2020/1/1 |
商品カテゴリ | 商品カテゴリが出力されます。 | 食品 |
商品タグ | 商品タグが出力されます。 | キャンペーン商品 |
空白列 | 空白のセルが出力されます。 | |
注文者 メール配信停止 | 対象顧客の「メール配信停止」にチェックが入っている場合、「メール配信停止中」と出力されます。 | メール配信停止中 |
ランク特典割引利用 | ランク割引を適用する商品の場合、「割引適用中」と出力されます。 | 割引適用中 |
NP加盟店ID | NP加盟店IDが出力されます。 | ON-171028125856-000-000001 |
NP取引ID | NP取引IDが出力されます。 | |
GMO:取引ID | GMO取引IDが出力されます。 | 5f9a8f7cafXXXXXX |
GMO:オーダーID | GMOオーダーIDが出力されます。 | 8fcedec185eXXXXXX |
GMO:取引パスワード | GMO取引パスワードが出力されます。 | 3c5d518ee4XXXXXX |
クーポンコード | 利用したクーポンコードが出力されます。 | campaign |
送料 | 送料が出力されます。 | 750 |
代引き手数料 | 代引き手数料が出力されます。 | 500 |
消費税 | 消費税額が出力されます。 | 500 |
決済手数料 | 決済手数料が出力されます。 | 500 |
クーポン利用 | クーポンを利用した場合、「利用」と出力されます。 | 利用 |
調整額 | クーポンと調整額の合計額が出力されます。 | -1000 |
JANコード | JANコードが出力されます。 | 000000000 |
表示単位 | 表示単位が出力されます。 | 個 |
税率別消費税合計(8%) | 税率8%商品の消費税総額が出力されます。 | 400 |
税率別消費税合計(10%) | 税率10%商品の消費税総額が出力されます。 | 500 |
通常税率合計 | 通常税率(10%)の合計金額が出力されます。 | 1100 |
通常税率消費税 | 通常税率(10%)の消費税合計金額が出力されます。 | 100 |
軽減税率合計 | 軽減税率(8%)の合計金額が出力されます。 | 1080 |
軽減税率消費税 | 軽減税率(8%)の消費税合計金額が出力されます。 | 80 |
顧客(自由枠) | 登録した自由枠が出力されます。 自由枠についてはこちらを参照ください。 |
|
商品(自由枠) | 登録した自由枠が出力されます。 自由枠についてはこちらを参照ください。 |
|
定期(自由枠) | 登録した自由枠が出力されます。 自由枠についてはこちらを参照ください。 |
定期注文/契約レイアウト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
注文作成日 | 注文作成日が出力されます。 | 2019/12/1 |
注文作成時間 | 注文作成時間が出力されます。 | 13:00:00 |
定期注文番号 | コース注文/契約番号が出力されます。 | CO-180921055919-001-000009 |
定期注文ごと番号 | 定期注文ごとに番号が出力されます。 | 1 |
商品明細/手数料等 | 商品明細、手数料等が出力されます。 | テモナ製粉1000g |
親商品コード | 定期コードが出力されます。 | 0001 |
SKU | SKUが出力されます。 | teiki_1 |
数量 | 数量が出力されます。 | 1 |
定期ステータス | コース注文/契約状況が出力されます。 | 継続 |
顧客番号 | 顧客番号が出力されます。 | US-00010246 |
対象受注リスト | 子注文の注文/契約番号が出力されます。 | OC-180921055919-185-000015, OC-180921072427-c7c-000017 |
配送先 会社名 | 配送先の会社名が出力されます。 | ○○株式会社 |
配送先 部署名 | 配送先の部署名が出力されます。 | 営業部 |
配送先 姓 | 配送先の姓が出力されます。 | てもな |
配送先 名 | 配送先の名が出力されます。 | 太郎 |
配送先 名前 | 配送先の名前が出力されます。 | てもな太郎 |
配送先 姓(カナ) | 配送先 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
配送先 名(カナ) | 配送先 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
配送先 名前(カナ) | 配送先 名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
配送先 電話番号 | 配送先の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
配送先 郵便番号 | 配送先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
配送先 都道府県 | 配送先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
配送先 市区町村 | 配送先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
配送先 町名番地 | 配送先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
配送先 建物名など | 配送先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 住所 | 配送先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
会社ID | 会社IDが出力されます。 | CP-00010000 |
請求先 会社名 | 請求先の会社名が出力されます。 | ○○株式会社 |
請求先 部署名 | 請求先の部署名が出力されます。 | 営業部 |
請求先 姓 | 請求先 姓が出力されます。 | てもな |
請求先 名 | 請求先 名が出力されます。 | 太郎 |
請求先 名前 | 請求先 名前が出力されます。 | てもな太郎 |
請求先 姓(カナ) | 請求先 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
請求先 名(カナ) | 請求先 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
請求先 名前(カナ) | 請求先 名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
請求先 電話番号 | 請求先 電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
請求先 郵便番号 | 請求先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
請求先 都道府県 | 請求先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
請求先 市区町村 | 請求先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
請求先 町名番地 | 請求先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
請求先 建物名など | 請求先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 住所 | 請求先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 会社名 | 送り主の会社名が出力されます。 | テモナ株式会社 |
送り主 部署名 | 送り主の部署名が出力されます。 | 営業部 |
送り主 姓 | 送り主の姓が出力されます。 | てもな |
送り主 名 | 送り主の名が出力されます。 | 太郎 |
送り主 名前 | 送り主の名前が出力されます。 | てもな太郎 |
送り主 姓(カナ) | 送り主の姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
送り主 名(カナ) | 送り主の名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
送り主 名前(カナ) | 送り主の名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
送り主 電話番号 | 送り主の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
送り主 郵便番号 | 送り主の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
送り主 都道府県 | 送り主の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
送り主 市区町村 | 送り者の市町区村が出力されます。 | 渋谷区 |
送り主 町名番地 | 送り主の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
送り主 建物名など | 送り主の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 住所 | 送り主の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 会社名 | 注文者の会社名が出力されます。 | テモナ株式会社 |
注文者 部署名 | 注文者の部署名が出力されます。 | B2B事業部 |
注文者 姓 | 注文者の姓が出力されます。 | てもな |
注文者 名 | 注文者の名が出力されます。 | 太郎 |
注文者 名前 | 注文者の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
注文者 姓(カナ) | 注文者 姓(カナ)が出力されます。 | テモナ |
注文者 名(カナ) | 注文者 名(カナ)が出力されます。 | タロウ |
注文者 名前(カナ) | 注文者の名前(カナ)が出力されます。 | テモナ タロウ |
注文者 電話番号 | 注文者の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
注文者 メールアドレス | 注文者のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
注文者 郵便番号 | 注文者の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
注文者 都道府県 | 注文者の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
注文者 市区町村 | 注文者の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
注文者 町名番地 | 注文者の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
注文者 建物名など | 注文者の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 住所 | 注文者の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送方法 | 配送方法が出力されます。 | 宅急便 |
次回お届け希望日 | 次回お届け希望日が出力されます。 | 2019/12/1 |
時間帯指定コード | 時間帯指定コードが出力されます。 | 0 |
時間帯指定 | お届け時間を指定した場合、出力されます。 | 指定なし |
次回出荷予定日 | 次回出荷予定日が出力されます。 | 2017/10/31 |
決済方法 | 決済方法が出力されます。 | 請求書払い |
定期注文回数 | 定期注文回数が出力されます。 | 1 |
シーケンス | シーケンスが出力されます。 | 1 |
頻度 | 定期注文の頻度が出力されます。 | 1か月ごと |
お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄に記載がある場合に出力されます。 | |
お客様への通信欄 | お客様への通信欄に記載がある場合に出力されます。 | |
備考 | 備考欄に記載がある場合に出力されます。 | |
連携用補足テキスト | 連携用補足テキストに記載がある場合に出力されます。 | |
停止日 | 停止日が出力されます。 | 2019/12/10 |
終了日 | 終了日が出力されます。 | 2019/12/10 |
広告コード | 広告コードが出力されます。 | ad1 |
定期注文タグ | 定期注文タグが出力されます。 | np_teiki |
内訳明細 | 内訳明細が出力されます。 | 1 |
定期注文種別 | 「出荷あり」「出荷なし」のどちらかが出力されます。 | 出荷あり |
次回サービス開始日(出荷なしのみ) | 出荷なしコースの場合、次回のサービス開始日が出力されます。 | 2020/1/10 |
次回売上計上日(出荷なしのみ) | 出荷なしコースの場合、次回の売上計上日が出力されます。 | 2020/1/10 |
契約形態(出荷なしのみ) | 出荷なしコースの場合、契約形態が出力されます。 | 月額プラン/1カ月 |
定期コースカテゴリ | 定期コースカテゴリが出力されます。 | |
定期コースタグ | 定期コースタグが出力されます。 | |
空白列 | 空白のセルが出力されます。 | |
JANコード | JANコードが出力されます。 | 000000000 |
表示単位 | 表示単位が出力されます。 | 個 |
注文コース名 | 定期コース名が出力されます。 | コーヒー定期プラン |
注文商品 | 定期コースに紐づく商品名が出力されます。 | コーヒー |
顧客レイアウト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
顧客番号 | 顧客IDが出力されます。 | US-00010001 |
顧客枝番 | 顧客に別の住所が設定されている場合、枝番毎に情報が出力されます。 | 2 |
メールアドレス | メールアドレスが出力されます。 | subsc-b2b@temona.co.jp |
担当者姓 | 担当者姓が出力されます。 | てもな |
担当者名 | 担当者名が出力されます。 | 太郎 |
担当者姓カナ | 担当者姓カナが出力されます。 | テモナ |
担当者名カナ | 担当者名カナが出力されます。 | タロウ |
郵便番号 | 郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
都道府県 | 都道府県が出力されます。 | 東京都 |
市区町村 | 市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
町名・番地 | 町名・番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
建物名 | 建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
電話番号 | 電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
サブ電話番号 | サブ電話番号が出力されます。 | 09000001111 |
サブメールアドレス | サブメールアドレスが出力されます。 | subsc2-b2b@temona.co.jp |
メルマガ | 顧客へのメルマガ送付可否が出力されます。 0:購読しない 1:購読する |
1 |
顧客タイプ | 「オンライン会員」「オフライン顧客」の顧客タイプが出力されます。 | オンライン会員 |
備考 | 備考が出力されます。 | |
メール配信停止 | 「メール配信停止」の有無が出力されます。 0:メール配信停止なし 1:メール配信停止あり |
0 |
顧客タグ | 顧客タグが出力されます。 | キャンペーン顧客 |
アカウント削除 | 「アカウント削除」の有無が出力されます。 0:アカウント削除なし 1:アカウント削除あり |
0 |
連携用ID | 顧客情報を一括登録した際に指定した顧客番号が出力されます。 | 22222 |
会社ID | 会社IDが出力されます。 | CP-00010001 |
会社名 | 会社名が出力されます。 | テモナ株式会社 |
会社名カナ | 会社名カナが出力されます。 | テモナカブシキガイシャ |
会社部署名・店舗名 | 部署名・店舗名が出力されます。 | 営業部 |
承認状態 | 承認状態が出力されます。 | 承認 |
販売掛率 | 販売掛率が出力されます。 | 80 |
FAX番号 | FAX番号が出力されます。 | 0300000000 |
取引先情報(振込元口座など) | 取引先情報が出力されます。 | |
WEBサイト | WEBサイトURLが出力されます。 | https://temona.co.jp/ |
設立年 | 設立年が出力されます。 | 2008 |
設立月 | 設立月が出力されます。 | 10 |
年商 | 年商が出力されます。 | 10000000 |
販売形態 | 販売形態が出力されます。 | ネット販売 |
代表者姓 | 代表者姓が出力されます。 | てもな |
代表者名 | 代表者名が出力されます。 | 太郎 |
代表者姓カナ | 代表者姓カナが出力されます。 | テモナ |
代表者名カナ | 代表者名カナが出力されます。 | タロウ |
消費税算出単位 | 消費税算出単位が出力されます。 | 1個ごと |
送料無料 | 送料無料設定をしている場合、「利用する」と出力されます。 | 利用する |
請求書送付方法(NP掛け払い) | NP掛け払い利用時の請求書送付方法が出力されます。 | メール |
売上計上タイミング(請求書払い) | 請求書払い利用時の売上計上タイミングが出力されます。 出荷基準:出荷データの「出荷日」を基準とします。 納品日基準:注文データの「お届け予定日」を基準とします。 |
出荷基準 |
請求書発送区分(請求書払い) | 請求書払い利用時の請求書の郵送の有無が出力されます。 | 郵送要 |
請求締日(請求書払い) | 請求書払い利用時の毎月の請求書の締日が出力されます。 ※末日の場合は「99」と出力されます。 |
99 |
支払予定月(請求書払い) | 請求書払い利用時の毎月の請求書の支払予定月が出力されます。 | 1 |
支払予定日(請求書払い) | 請求書払い利用時の毎月の請求書の支払予定日が出力されます。 ※末日の場合は「99」と出力されます。 |
99 |
顧客(自由枠) | 登録した自由枠が出力されます。 自由枠についてはこちらを参照ください。 |
データレイアウトの検索方法
データレイアウトの編集・削除方法
編集方法
削除方法
データレイアウト一覧
最近ご覧になった記事