集計分析
集計分析-コース継続集計
定期継続集計は、定期対象の商品の回数別継続・離脱数を閲覧・CSV出力を行うことが可能です。
集計分析-コース継続集計
集計方法
②集計条件を指定します。
各条件項目は下記表をご参照ください
③集計をクリックいただくと、管理画面内に集計結果が表示されます。
④CSV出力をクリックいただくと、集計条件で指定した対象がCSVとして出力されます。
集計条件項目
項目 | 項目の説明 | 例 |
定期注文日 | カレンダーより集計期間を指定します。 | 2019年1月1日~2019年3月31日 |
定期コード | 集計対象の定期商品コードを指定ください。 | |
すべて選択 | 「すべて選択」というチェックボックスにチェックを入れた場合、選択可能なすべての商品コードが選択されます。 | |
支払方法 | 支払い方法を指定して集計が可能です。 | 代引き |
媒体コード | 定期コースに紐づく媒体コード経由で集計が可能です。 | |
次回発送予定日 | 次回発送予定日ベースで集計を行う場合にカレンダーより指定ください。 | 1月1日~3月31日 |
次回お届け希望日 | 次回お届け希望日ベースで集計を行う場合にカレンダーより指定ください。 | 1月1日~3月31日 |
定期停止日 | 定期停止日ベースで集計を行う場合にカレンダーより指定ください。 | 1月1日~3月31日 |
集計結果の確認方法
①左記のように、縦軸に指定した定期商品コード、横軸継続回数が集計されます。
画面右上に表示されている「最終更新日時」までのデータを集計しております。
集計結果の表示件数が多い場合は、表示件数を変更することができます。
※更新時間は毎日深夜1時頃に自動で処理されます。
集計項目の詳細は下記表をご確認ください。
集計項目 | 詳細 |
継続数 | 定期注文マスターに紐づく「出荷済みor配送済み」の子注文で最大定期回数が「集計分析:継続数n回」以上の場合にカウントされます。 ※定期ステータスは関係ありません。 |
離脱数 | 定期ステータスが「終了」「停止」である定期注文マスターがカウントされ、その定期注文マスターの最大継続数に+1した値が離脱数となる。 |
離脱率 | (対象の回数の離脱数 ÷ 定期1回目の継続数) × 100 |
~継続数・離脱数のカウント方法例~
パターン8 出荷済み
出荷済み
出荷済み
キャンセル
1回目,2回目,3回目4回目
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 継続数にカウントされる定期回数 | 離脱数にカウントされる定期回数 | |
パターン1 | キャンセル | – | – | – | なし | 1回目 |
パターン2 | 出荷済み | – | – | – | 1回目 | 2回目 |
パターン3 | 出荷済み | キャンセル | – | – | 1回目 | 2回目 |
パターン4 | 出荷済み | 出荷済み | – | – | 1回目,2回目 | 3回目 |
パターン5 | 出荷済み | 出荷待ち | – | – | 1回目 | 2回目 |
パターン6 | 出荷済み | 出荷済み | 出荷済み | – | 1回目,2回目,3回目 | 4回目 |
パターン7 | 出荷済み | 出荷済み | キャンセル | – | 1回目,2回目 | 3回目 |
②CSVとして集計結果を出力する場合は、集計条件を指定して「CSV出力」をクリックします。
③ポップアップでメッセージが表示されるため、出力をする場合は「決定」をクリックします。
④CSV出力のメッセージが表示されます。
「こちら」のリンクをクリックいただくと、通知ログに遷移します。
「OK」をクリックいただくと、通常集計の画面に戻ります。
レビュー管理- レビュー設定
最近ご覧になった記事